?
浙江省榮軍醫(yī)院公開(kāi)招聘(2025年第二批)面試結(jié)果及體檢有關(guān)事項(xiàng)通知
| 公布時(shí)間:2025年8月31日 | |||||||
| (一)專(zhuān)業(yè)面試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
| 崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
| 專(zhuān)業(yè)面試 | 綜合面試 | 總成績(jī) | |||||
| 06 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2025812001 | 70.60 | 78.80 | 75.52 | 1 | 入圍 |
| 06 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2025812002 | 64.60 | 71.40 | 68.68 | 2 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813001 | 68.60 | 65.00 | 66.44 | 6 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813002 | 71.00 | 74.80 | 73.28 | 1 | 入圍 |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813003 | 66.60 | 77.40 | 73.08 | 2 | 入圍 |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813004 | 67.80 | 69.60 | 68.88 | 4 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813005 | 69.80 | 70.00 | 69.92 | 3 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813006 | 缺考 | — | — | — | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813007 | 61.20 | 64.40 | 63.12 | 9 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813008 | 71.00 | 66.20 | 68.12 | 5 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813009 | 58.40 | — | — | — | 專(zhuān)業(yè)面試不合格 |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813010 | 64.40 | 65.80 | 65.24 | 8 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813011 | 缺考 | — | — | — | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813012 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 7 | |
| 07 | 臨床醫(yī)療1 | 2025813013 | 缺考 | — | — | — | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814001 | 79.20 | 76.00 | 77.28 | 1 | 入圍 |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814002 | 76.40 | 69.40 | 72.20 | 4 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814003 | 68.40 | 66.80 | 67.44 | 9 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814004 | 80.00 | 72.00 | 75.20 | 3 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814005 | 75.80 | 68.00 | 71.12 | 6 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814006 | 72.20 | 67.00 | 69.08 | 7 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814007 | 67.40 | 63.80 | 65.24 | 10 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814008 | 76.60 | 68.60 | 71.80 | 5 | |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814009 | 77.00 | 74.60 | 75.56 | 2 | 入圍 |
| 08 | 護(hù)理1 | 2025814010 | 72.20 | 64.40 | 67.52 | 8 | |
| (二)筆試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
| 崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
| 筆試成績(jī) | 綜合面試 | 總成績(jī) | |||||
| 02 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2025802001 | 72.50 | 76.40 | 74.84 | 1 | 入圍 |
| 02 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2025802002 | 74.00 | 70.60 | 71.96 | 2 | |
| 02 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2025802004 | 73.50 | 缺考 | — | — | |
| 02 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2025802005 | 71.50 | 63.80 | 66.88 | 4 | |
| 02 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2025802006 | 79.00 | 67.00 | 71.80 | 3 | |
| 03 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 2025804003 | 82.75 | 57.60 | — | — | 綜合面試不合格 |
| 04 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2025803002 | 74.75 | 70.60 | 72.26 | 3 | |
| 04 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2025803004 | 81.50 | 70.40 | 74.84 | 1 | 入圍 |
| 04 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2025803008 | 83.75 | 66.60 | 73.46 | 2 | |
| 04 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2025803010 | 77.50 | 63.60 | 69.16 | 4 | |
| 04 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2025803012 | 77.25 | 63.00 | 68.70 | 5 | |
| 05 | 科教科工作人員 | 2025811011 | 71.00 | 75.00 | 73.40 | 2 | |
| 05 | 科教科工作人員 | 2025811015 | 76.00 | 78.20 | 77.32 | 1 | 入圍 |
| 05 | 科教科工作人員 | 2025811055 | 74.00 | 69.80 | 71.48 | 3 | |
| 05 | 科教科工作人員 | 2025811089 | 72.00 | 66.80 | 68.88 | 4 | |
| 05 | 科教科工作人員 | 2025811104 | 69.00 | 64.60 | 66.36 | 5 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805002 | 63.00 | 70.40 | 67.44 | 8 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805003 | 61.00 | 66.40 | 64.24 | 11 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805010 | 74.25 | 72.00 | 72.90 | 3 | 入圍 |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805011 | 67.25 | 77.40 | 73.34 | 2 | 入圍 |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805013 | 61.25 | 60.00 | 60.50 | 12 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805014 | 65.25 | 67.60 | 66.66 | 9 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805016 | 62.25 | 76.00 | 70.50 | 5 | 入圍 |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805019 | 70.50 | 60.80 | 64.68 | 10 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805021 | 65.50 | 81.00 | 74.80 | 1 | 入圍 |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805024 | 60.75 | 74.80 | 69.18 | 6 | 入圍 |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805031 | 66.75 | 69.20 | 68.22 | 7 | |
| 09 | 臨床醫(yī)療2 | 2025805034 | 63.50 | 75.20 | 70.52 | 4 | 入圍 |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806001 | 76.00 | 79.20 | 77.92 | 2 | 入圍 |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806004 | 76.75 | 55.40 | — | — | 綜合面試不合格 |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806005 | 79.75 | 67.80 | 72.58 | 3 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806007 | 77.75 | 62.60 | 68.66 | 7 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806011 | 77.75 | 62.60 | 68.66 | 7 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806016 | 76.25 | 60.00 | 66.50 | 9 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806017 | 78.75 | 81.00 | 80.10 | 1 | 入圍 |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806021 | 83.00 | 63.20 | 71.12 | 4 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806026 | 77.75 | 66.20 | 70.82 | 5 | |
| 10 | 護(hù)理2 | 2025806041 | 76.75 | 63.60 | 68.86 | 6 | |
| 11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2025807001 | 66.00 | 69.60 | 68.16 | 2 | |
| 11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2025807004 | 74.25 | 79.60 | 77.46 | 1 | 入圍 |
| 11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2025807013 | 68.75 | 61.60 | 64.46 | 4 | |
| 11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2025807017 | 67.00 | 68.60 | 67.96 | 3 | |
| 11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2025807018 | 69.50 | 59.20 | — | — | 綜合面試不合格 |
| 12 | 康復(fù)技術(shù) | 2025808001 | 72.75 | 62.20 | 66.42 | 5 | |
| 12 | 康復(fù)技術(shù) | 2025808003 | 74.50 | 65.00 | 68.80 | 4 | |
| 12 | 康復(fù)技術(shù) | 2025808005 | 76.75 | 67.80 | 71.38 | 2 | |
| 12 | 康復(fù)技術(shù) | 2025808007 | 77.00 | 74.20 | 75.32 | 1 | 入圍 |
| 12 | 康復(fù)技術(shù) | 2025808011 | 73.75 | 69.40 | 71.14 | 3 | |
| 13 | 藥學(xué) | 2025809001 | 74.00 | 68.60 | 70.76 | 3 | |
| 13 | 藥學(xué) | 2025809002 | 73.75 | 76.40 | 75.34 | 1 | 入圍 |
| 13 | 藥學(xué) | 2025809004 | 79.50 | 63.60 | 69.96 | 4 | |
| 13 | 藥學(xué) | 2025809011 | 75.50 | 66.00 | 69.80 | 5 | |
| 13 | 藥學(xué) | 2025809018 | 74.50 | 69.80 | 71.68 | 2 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810001 | 63.00 | 65.80 | 64.68 | 15 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810008 | 65.00 | 63.20 | 63.92 | 16 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810013 | 65.00 | 65.40 | 65.24 | 13 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810014 | 67.00 | 65.80 | 66.28 | 12 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810018 | 68.00 | 67.00 | 67.40 | 8 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810019 | 64.00 | 63.00 | 63.40 | 17 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810021 | 65.00 | 缺考 | — | — | |
| 14 | 行政管理 | 2025810027 | 65.00 | 69.40 | 67.64 | 6 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810029 | 66.00 | 67.20 | 66.72 | 10 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810031 | 69.00 | 62.00 | 64.80 | 14 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810032 | 62.00 | 70.00 | 66.80 | 9 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810033 | 60.00 | 74.00 | 68.40 | 5 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810035 | 62.00 | 69.40 | 66.44 | 11 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810040 | 67.00 | 68.00 | 67.60 | 7 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810044 | 64.00 | 78.40 | 72.64 | 3 | 入圍 |
| 14 | 行政管理 | 2025810046 | 60.00 | 64.60 | 62.76 | 18 | |
| 14 | 行政管理 | 2025810047 | 79.00 | 77.80 | 78.28 | 1 | 入圍 |
| 14 | 行政管理 | 2025810051 | 72.00 | 68.80 | 70.08 | 4 | 入圍 |
| 14 | 行政管理 | 2025810058 | 66.00 | 82.00 | 75.60 | 2 | 入圍 |
| (三)體檢有關(guān)事項(xiàng) 請(qǐng)入圍體檢人員于2025年9月1日(周一)上午8:20前,攜帶本人有效期內(nèi)的身份證到浙江省榮軍醫(yī)院(嘉興市雙園路309號(hào))行政樓三樓會(huì)議室集合,體檢要求空腹,體檢費(fèi)用自理。請(qǐng)入圍體檢人員保持通訊暢通,以便于招聘單位及時(shí)聯(lián)系。 浙江省榮軍醫(yī)院 2025年8月31日 | |||||||
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(hào)(中環(huán)西路589號(hào)) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號(hào) 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司