?
全院醫(yī)師名冊
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 醫(yī)師類別 | 醫(yī)師級別 |
| 班吉鶴 | 男 | 43 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鮑晶晶 | 女 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 步開東 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 曹建舟 | 男 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 曹麗莉 | 女 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 曹銓 | 男 | 55 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 曾冬前 | 男 | 43 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 車佳飛 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳定超 | 男 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳芬蘭 | 女 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳華飛 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳繼文 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳劍強(qiáng) | 男 | 41 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳林秀 | 女 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳普恩 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳芹 | 女 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳群 | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳榮 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳濤 | 男 | 48 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳曉杰 | 女 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳心樂 | 男 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳星 | 男 | 47 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陳寅 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 程衛(wèi)榮 | 男 | 61 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 崔新華 | 男 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 崔陽陽 | 女 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 邸薇寧 | 男 | 33 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 丁苗 | 女 | 33 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 董冬香 | 女 | 37 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 杜斌 | 男 | 39 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 杜津 | 男 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 杜開齊 | 男 | 61 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 杜艷 | 女 | 28 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 范杰 | 男 | 39 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 費傳統(tǒng) | 男 | 57 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 馮斌 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 傅雨薇 | 女 | 30 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 高波 | 男 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 高建波 | 男 | 44 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 高靜靜 | 男 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 高勇 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 耿喆 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 龔旭芳 | 女 | 39 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 谷元杰 | 男 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 郭豐婷 | 女 | 36 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 郭征東 | 男 | 43 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 韓衍興 | 男 | 44 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 何佳 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 何建 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 胡繼超 | 男 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 胡潔云 | 女 | 53 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 胡有超 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 華依夢 | 女 | 30 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 黃立超 | 男 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 黃慰虎 | 男 | 37 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 黃顯軍 | 男 | 52 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 黃信磊 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 賈雅賢 | 女 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 賈宇珊 | 女 | 28 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 賈志強(qiáng) | 男 | 44 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 江孝龍 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 江秀貴 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姜倍 | 男 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姜建平 | 男 | 53 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姜昆鵬 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姜磊 | 男 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 蔣國華 | 男 | 49 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 金鳳霞 | 女 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 蘭綱 | 男 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 雷龍 | 男 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 黎伏春 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李大鵬 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李建勝 | 男 | 67 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李娟 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李鵬鵬 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李倩 | 女 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李曉峰 | 男 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李新苗 | 男 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李艷 | 女 | 37 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 李玉梅 | 女 | 57 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 梁曉紅 | 女 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 林雪平 | 男 | 57 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 劉海燕 | 女 | 53 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 劉劍鋒 | 男 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 劉慶憲 | 男 | 57 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 劉源兵 | 男 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 劉云海 | 男 | 43 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 樓曉霞 | 女 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 盧晗 | 女 | 37 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 盧躍 | 女 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 魯佗 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陸冬斌 | 男 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陸建良 | 男 | 59 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陸莉琳 | 女 | 47 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陸曄 | 男 | 57 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陸一梅 | 女 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 羅虹 | 女 | 47 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 羅娜 | 女 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 馬雅娟 | 女 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 孟彬 | 男 | 47 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 莫惠琪 | 女 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 歐立華 | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 潘寵勤 | 女 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 潘卓爾 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 彭禮祿 | 男 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 齊福權(quán) | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 錢承嗣 | 男 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 錢向東 | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 錢曉鶯 | 女 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 錢雅萍 | 女 | 40 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 喬宏宇 | 男 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 邱亞平 | 男 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 茹云 | 男 | 44 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 阮李 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 邵虹 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 沈建法 | 男 | 57 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 沈麗麗 | 女 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 沈悅 | 女 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 施士宇 | 男 | 74 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 石鋼 | 男 | 61 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 宋加詩 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 孫賢杰 | 男 | 41 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 孫燕 | 女 | 52 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 孫玉琳 | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 孫兆彪 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 湯華果 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 唐凱 | 男 | 47 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 唐一兵 | 男 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陶斯斌 | 男 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 陶周佳 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 涂期清 | 男 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 汪旭 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王兵輝 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王彩平 | 女 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王桂華 | 女 | 71 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王捷 | 男 | 47 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王晶磊 | 女 | 32 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王珺 | 男 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王李偉 | 男 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王佩 | 女 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王曉濤 | 男 | 39 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王雪靜 | 女 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王逾凡 | 女 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 王志廣 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 魏海清 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 翁科迪 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鄔思繁 | 女 | 39 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳立新 | 男 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳士振 | 男 | 51 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳世安 | 男 | 69 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳文鋒 | 男 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳霞英 | 女 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 吳長明 | 男 | 61 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 席帥 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 夏克羅 | 男 | 69 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 夏奇奐 | 男 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 夏正平 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 肖寶臣 | 男 | 63 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 肖巍 | 男 | 47 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 謝超 | 男 | 28 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 謝維艷 | 女 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 謝穎 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐春偉 | 男 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐俊 | 男 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐磊 | 男 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐林佑 | 男 | 53 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐明民 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐尚志 | 男 | 56 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐生志 | 男 | 45 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐文浩 | 男 | 44 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐燕 | 女 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 徐燕飛 | 男 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 許春偉 | 男 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 閆金庫 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 楊華 | 女 | 43 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 楊林森 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 楊澎 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姚靖 | 女 | 37 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姚全 | 男 | 30 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 姚淑萍 | 女 | 43 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 葉曄 | 女 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 殷洪飛 | 男 | 37 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 尹滿香 | 女 | 55 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 尹強(qiáng)龍 | 男 | 38 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 應(yīng)國政 | 男 | 39 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 尤曦 | 男 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 于波 | 女 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 于國芳 | 女 | 52 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 于樂惠 | 女 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 于田強(qiáng) | 男 | 46 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 俞美萍 | 女 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 俞聞博 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 俞宇東 | 女 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 袁洵易 | 女 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 翟占強(qiáng) | 男 | 37 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張春華 | 女 | 33 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張浩 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張金鳳 | 女 | 33 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張靖 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張麗丹 | 女 | 32 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張玲玲 | 女 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張琦 | 男 | 35 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張琴 | 女 | 51 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張仁豐 | 男 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張森磊 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張王華 | 女 | 59 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張曉 | 女 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張新根 | 男 | 57 | 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張燕 | 女 | 40 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張玉良 | 男 | 59 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 張中峰 | 男 | 48 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 趙春華 | 女 | 44 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 趙金鍇 | 男 | 59 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 趙威 | 男 | 29 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鄭小芳 | 女 | 38 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鄭瑤瑤 | 女 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 支余樂 | 女 | 28 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鐘金瑞 | 男 | 55 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鐘云 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 仲曉軍 | 男 | 42 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周海波 | 男 | 42 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周厚磊 | 男 | 32 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周堅強(qiáng) | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周菁菁 | 女 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周濤 | 男 | 49 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周燚 | 女 | 30 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 周宇 | 女 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱滬沛 | 女 | 36 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱麗娜 | 女 | 34 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱偉鋼 | 男 | 28 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱有才 | 男 | 50 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱宇 | 男 | 63 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱元瀚 | 男 | 31 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 朱子偉 | 男 | 41 | 臨床 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
| 鄒韻 | 男 | 39 | 口腔 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(中環(huán)西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司